| 2025 - 2026-os tanév | |||
| Osztályterem | Osztály | Osztályfőnök | Létszám |
| 12 | IX.A | Deák Zsuzsánna | 29 |
| 105 | IX.B | Jakab Hanga-Noémi | 23 |
| 11 | IX.C | Máthé Attila | 26 |
| 302 | IX.D | Biró Sára | 29 |
| 109 | IX.E | Kovács Enikő | 25 |
| 132 | |||
| 308 | X.A | Székely Zoltán | 30 |
| 104 | X.B | Boca Adriana-Irina | 27 |
| 208 | X.C | Tamás Szilárd | 30 |
| 206 | X.D | Péter István | 26 |
| 303 | X.E | Sándor Gyöngyike | 28 |
| 141 | |||
| 203 | XI.A | Szűcs-Olcsváry Melinda | 27 |
| 209 | XI.B | Dimén-Varga László | 28 |
| 103 | XI.C | Kelemen Éva | 27 |
| 1 | XI.D | Lukács Levente | 30 |
| 8 | XI.E | Török Edith, Tarzicia nővér | 26 |
| 138 | |||
| 306 | XII.A | Dávid Géza | 27 |
| 304 | XII.B | Ozsváth Imola | 29 |
| 305 | XII.C | Marosfői Katalin | 29 |
| 202 | XII.D | Pap-Shulleri Beáta | 29 |
| 309 | XII.E | Nagy Hajnal-Otlilia | 29 |
| 143 | |||
| V.A | Máté Imola | 26 | |
| VI.A | Sánta Beáta-Delinke | 29 | |
| VII.A | Szőcs Annamária | 29 | |
| VIII.A | Boros Ferenc-Barna | 30 | |
| 114 | |||
| Előkészítő | Nyárádi Izabella | 24 | |
| I.A | Szabó Zsuzsa | 23 | |
| II.A | Fancsali Adélka-Leilla | 24 | |
| III.A | Székely Emőke | 28 | |
| IV.A | László Mária | 26 | |
| 125 | |||
| ISKOLA | 793 | ||
| ISKOLA | |||

