Matemetika-informatika (intenzív informatika) |
Tantárgy | Heti óraszám |
| IX. | X. | XI. | XII. |
Román nyelv és irodalom | 4 | 3 | 3 | 3 |
Magyar nyelv és irodalom | 4 | 3 | 3 | 3 |
Haladó angol | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kezdő német | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fizika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kémia | 2 | 2 | 1 | 1 |
Biológia | 2 | 2 | 1 | 1 |
Történelem | 1 | 1 | 1 | 1 |
Földrajz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Társadalmi nevelés | 1 | – | – | – |
Lélektan | – | 1 | – | – |
Vállalkozás | – | 1 | – | – |
Gazdaságtan | – | – | 1 | – |
Filozófia | – | – | – | 1 |
Vallásóra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zene | 0.5 | 0.5 | – | – |
Rajz | 0.5 | 0.5 | – | – |
Testnevelés | 1 | 2 | 1 | 1 |
TIC | 2 | 1 | – | – |
Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratoriumi gyakorlatok | 3 | 3 | 6 | 6 |
Opcionális tantárgyak | – | – | 1 | 1 |
Osztályfőnöki óra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heti összóraszám | 36 | 35 | 33 | 33 |
Természettudományok (angol nyelv) |
Tantárgy | Heti óraszám |
| IX. | X. | XI. | XII. |
Román nyelv és irodalom | 4 | 3 | 3 | 3 |
Magyar nyelv és irodalom | 4 | 3 | 3 | 3 |
Haladó angol | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kezdő német | 2 | 2 | 2 | – |
Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fizika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kémia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biológia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Történelem | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anglia földrajza | 1 | – | – | – |
Anglia történelme | – | 1 | – | – |
Angol kultúra | – | – | 1 | 1 |
Földrajz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Társadalmi nevelés | 1 | – | – | – |
Lélektan | – | 1 | – | – |
Vállalkozás | – | 1 | – | – |
Gazdaságtan | – | – | 1 | – |
Filozófia | – | – | – | 1 |
Vallásóra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zene | 0.5 | 0.5 | – | – |
Rajz | 0.5 | 0.5 | – | – |
Testnevelés | 1 | 2 | 1 | 1 |
TIC | 2 | 1 | 2 | 1 |
Informatika | 1 | 1 | – | – |
Opcionális tantárgyak | – | – | 4 | 4 |
Osztályfőnöki óra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heti összóraszám | 37 | 36 | 36 | 33 |
Természettudományok |
Tantárgy | Heti óraszám |
| IX. | X. | XI. | XII. |
Román nyelv és irodalom | 4 | 3 | 3 | 3 |
Magyar nyelv és irodalom | 4 | 3 | 3 | 3 |
Haladó angol | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kezdő német | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fizika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kémia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biológia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Történelem | 1 | 1 | 1 | 1 |
Földrajz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Társadalmi nevelés | 1 | – | – | – |
Lélektan | – | 1 | – | – |
Vállalkozás | – | 1 | – | – |
Gazdaságtan | – | – | 1 | – |
Filozófia | – | – | – | 1 |
Vallásóra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zene | 0.5 | 0.5 | – | – |
Rajz | 0.5 | 0.5 | – | – |
Testnevelés | 1 | 2 | 1 | 1 |
TIC | 2 | 1 | 2 | 1 |
Informatika | 1 | 1 | – | – |
Opcionális tantárgyak | 1 | 1 | 4 | 5 |
Osztályfőnöki óra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heti összóraszám | 34 | 33 | 32 | 32 |
Filológia |
Tantárgy | Heti óraszám |
| IX. | X. | XI. | XII. |
Román nyelv és irodalom | 4 | 4 | 4 | 4 |
Magyar nyelv és irodalom | 4 | 4 | 4 | 4 |
Haladó angol | 4 | 4 | 3 | 3 |
Kezdő német | 2 | 2 | 3 | 3 |
Latin | 1 | 1 | 2 | 1 |
Világirodalom | – | – | 1 | 1 |
Matematika | 2 | 2 | – | – |
Fizika | 2 | 2 | – | – |
Kémia | 1 | 1 | – | – |
Biológia | 1 | 1 | – | – |
Természettudományok | – | – | 1 | 1 |
Történelem | 2 | 3 | 2 | 2 |
Földrajz | 2 | 2 | 1 | 1 |
Társadalmi nevelés | 2 | – | – | – |
Lélektan | – | 2 | – | – |
Vállalkozás | – | 1 | – | – |
Gazdaságtan | – | – | 2 | – |
Filozófia | – | – | – | 2 |
Vallásóra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zene | 1 | 0.5 | – | – |
Rajz | 1 | 0.5 | – | – |
Művészeti nevelés | – | – | 1 | 1 |
Testnevelés | 1 | 1 | 1 | 1 |
TIC | 2 | 1 | 1 | 1 |
Opcionális tantárgyak | – | – | 6 | 7 |
Osztályfőnöki óra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heti összóraszám | 34 | 34 | 34 | 34 |
Római Katolikus Teológia |
Tantárgy | Heti óraszám |
| IX. | X. | XI. | XII. |
Román nyelv és irodalom | 4 | 4 | 4 | 4 |
Magyar nyelv és irodalom | 4 | 4 | 4 | 4 |
Haladó angol | 4 | 4 | 2 | 2 |
Kezdő német | 1 | 1 | 2 | 2 |
Latin | 2 | 2 | 1 | 1 |
Matematika | 2 | 2 | 2 | 1 |
Fizika | 2 | 2 | – | – |
Kémia | 1 | 1 | – | – |
Biológia | 1 | 1 | – | – |
Természettudományok | – | – | 2 | 2 |
Történelem | 1 | 1 | 1 | 2 |
Földrajz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Társadalmi nevelés | 1 | – | – | – |
Lélektan | – | 1 | – | – |
Vállalkozás | – | 1 | – | – |
Gazdaságtan | – | – | 1 | – |
Filozófia | – | – | – | 1 |
Vallásóra | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zene | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rajz | 1 | 1 | – | – |
Művészeti nevelés | – | – | 1 | 1 |
Testnevelés | 1 | 1 | 1 | 1 |
TIC | 2 | 1 | 1 | 1 |
Opcionális tantárgyak | 1 | 1 | 5 | 4 |
Osztályfőnöki óra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heti összóraszám | 36 | 36 | 35 | 34 |
Általános iskola |
Tantárgy | Heti óraszám |
| V. | VI. | VII. | VIII. |
Román nyelv és irodalom | 5 | 4 | 4 | 4 |
Magyar nyelv és irodalom | 5 | 4 | 4 | 4 |
Haladó angol | 2 | 2 | 2 | 3 |
Kezdő német | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latin | – | – | – | 1 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fizika | – | 2 | 2 | 2 |
Kémia | – | – | 2 | 2 |
Biológia | 1 | 2 | 2 | 1 |
Történelem | 1 | 1 | 1 | 2 |
A romániai magyarság történelem | – | 1 | 1 | – |
Földrajz | 2 | 2 | 1 | 2 |
Polgálgári nevelés | – | – | 1 | 1 |
Zene | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
Rajz | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
Technológia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vallásóra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Testnevelés | 2 | 2 | 2 | 1 |
Opcionális tantárgyak | 1 | 1 | 1 | 1 |
Osztályfőnöki óra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heti összóraszám | 30 | 32 | 34 | 34 |